← Salario por ocupación en el mundo
Ocupaciones militares: salario por país
Ingreso mensual medio de ocupaciones militares en 97 países, en dólares y poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mes | PPA $ | Año | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.069 | 9416 | 2025 | ||
| 2 | $10.340 | 10.748 | 2025 | ||
| 3 | $9354 | 11.032 | 2025 | ||
| 4 | $9111 | 10.447 | 2025 | ||
| 5 | $7279 | 8032 | 2025 | ||
| 6 | $7058 | 8139 | 2025 | ||
| 7 | $6960 | 6814 | 2025 | ||
| 8 | $6554 | 7096 | 2025 | ||
| 9 | $6031 | 6593 | 2024 | ||
| 10 | $5607 | 6195 | 2025 | ||
| 11 | $5548 | 7614 | 2025 | ||
| 12 | $5455 | 5344 | 2022 | ||
| 13 | $5177 | 7729 | 2025 | ||
| 14 | $4926 | 6504 | 2022 | ||
| 15 | $4104 | 5975 | 2025 | ||
| 16 | $4023 | 6448 | 2025 | ||
| 17 | $3790 | 6440 | 2025 | ||
| 18 | $3650 | 5453 | 2025 | ||
| 19 | $3569 | 3807 | 2020 | ||
| 20 | $3252 | 5928 | 2025 | ||
| 21 | $3246 | 3922 | 2025 | ||
| 22 | $3156 | 4157 | 2025 | ||
| 23 | $3078 | 4595 | 2025 | ||
| 24 | $2626 | 4228 | 2025 | ||
| 25 | $2554 | 3897 | 2025 | ||
| 26 | $2427 | 3381 | 2020 | ||
| 27 | $2053 | 4771 | 2023 | ||
| 28 | $1994 | 4257 | 2025 | ||
| 29 | $1957 | 3013 | 2025 | ||
| 30 | $1776 | 3489 | 2025 | ||
| 31 | $1663 | 2871 | 2025 | ||
| 32 | $1363 | 1634 | 2018 | ||
| 33 | $1320 | 2348 | 2022 | ||
| 34 | $1309 | 2833 | 2025 | ||
| 35 | $1255 | 3203 | 2024 | ||
| 36 | $1221 | 2765 | 2025 | ||
| 37 | $1174 | 1783 | 2019 | ||
| 38 | $1130 | 1552 | 2024 | ||
| 39 | $1048 | 2365 | 2025 | ||
| 40 | $1008 | 2031 | 2019 | ||
| 41 | $981 | 1816 | 2025 | ||
| 42 | $924 | 1734 | 2025 | ||
| 43 | $917 | 1559 | 2025 | ||
| 44 | $916 | 2229 | 2025 | ||
| 45 | $898 | 2299 | 2025 | ||
| 46 | $873 | – | 2025 | ||
| 47 | $858 | 2659 | 2025 | ||
| 48 | $750 | 1266 | 2020 | ||
| 49 | $747 | 1960 | 2025 | ||
| 50 | $706 | 1665 | 2019 | ||
| 51 | $697 | 1487 | 2025 | ||
| 52 | $634 | 1468 | 2022 | ||
| 53 | $629 | 1638 | 2025 | ||
| 54 | $578 | 1241 | 2024 | ||
| 55 | $567 | 1913 | 2024 | ||
| 56 | $565 | 1163 | 2025 | ||
| 57 | $561 | 1442 | 2025 | ||
| 58 | $546 | 1201 | 2023 | ||
| 59 | $533 | 1134 | 2024 | ||
| 60 | $521 | 1566 | 2025 | ||
| 61 | $454 | 457 | 2019 | ||
| 62 | $449 | 1553 | 2024 | ||
| 63 | $435 | 564 | 2023 | ||
| 64 | $408 | 1612 | 2024 | ||
| 65 | $399 | 1087 | 2025 | ||
| 66 | $382 | 1081 | 2022 | ||
| 67 | $376 | 1039 | 2022 | ||
| 68 | $374 | 1161 | 2024 | ||
| 69 | $373 | 1175 | 2024 | ||
| 70 | $347 | 1037 | 2024 | ||
| 71 | $347 | 971 | 2025 | ||
| 72 | $335 | 761 | 2022 | ||
| 73 | $324 | 1339 | 2025 | ||
| 74 | $309 | 739 | 2025 | ||
| 75 | $270 | 725 | 2022 | ||
| 76 | $268 | 792 | 2022 | ||
| 77 | $263 | 696 | 2022 | ||
| 78 | $260 | 635 | 2022 | ||
| 79 | $256 | 786 | 2022 | ||
| 80 | $250 | 876 | 2024 | ||
| 81 | $250 | 562 | 2021 | ||
| 82 | $245 | 846 | 2024 | ||
| 83 | $227 | 641 | 2022 | ||
| 84 | $223 | 675 | 2022 | ||
| 85 | $220 | 671 | 2019 | ||
| 86 | $214 | 598 | 2024 | ||
| 87 | $200 | 973 | 2020 | ||
| 88 | $185 | 338 | 2021 | ||
| 89 | $167 | 504 | 2025 | ||
| 90 | $167 | 528 | 2020 | ||
| 91 | $167 | 455 | 2021 | ||
| 92 | $143 | 432 | 2020 | ||
| 93 | $142 | 536 | 2022 | ||
| 94 | $89 | 291 | 2021 | ||
| 95 | $86 | 293 | 2021 | ||
| 96 | $74 | 238 | 2018 | ||
| 97 | $0 | 2 | 2022 |
ℹ️ Los promedios provienen de encuestas oficiales de cada país, con años y métodos distintos: compáralos con cuidado.
Directivos y gerentesProfesionales científicos e intelectualesTécnicos y profesionales de nivel medioPersonal de apoyo administrativoTrabajadores de servicios y vendedoresAgricultores y trabajadores agropecuariosOficiales, operarios y artesanosOperadores de instalaciones y máquinasOcupaciones elementales