← Salario por ocupación en el mundo
Operadores de instalaciones y máquinas: salario por país
Ingreso mensual medio de operadores de instalaciones y máquinas en 125 países, en dólares y poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mes | PPA $ | Año | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6702 | 5229 | 2025 | ||
| 2 | $6403 | 6126 | 2025 | ||
| 3 | $6318 | 7245 | 2025 | ||
| 4 | $5722 | 5948 | 2025 | ||
| 5 | $5526 | 4832 | 2020 | ||
| 6 | $5444 | 6279 | 2025 | ||
| 7 | $5436 | 6411 | 2025 | ||
| 8 | $5420 | 5495 | 2025 | ||
| 9 | $4767 | 5260 | 2025 | ||
| 10 | $4736 | 4736 | 2025 | ||
| 11 | $4571 | 4475 | 2025 | ||
| 12 | $4090 | 4519 | 2025 | ||
| 13 | $3874 | 5115 | 2022 | ||
| 14 | $3711 | 5093 | 2025 | ||
| 15 | $3598 | 3895 | 2025 | ||
| 16 | $3206 | 4667 | 2025 | ||
| 17 | $3142 | 4691 | 2025 | ||
| 18 | $2937 | 4196 | 2022 | ||
| 19 | $2874 | 2294 | 2021 | ||
| 20 | $2862 | 4277 | 2025 | ||
| 21 | $2465 | 3679 | 2025 | ||
| 22 | $2300 | 3030 | 2025 | ||
| 23 | $2247 | 4095 | 2025 | ||
| 24 | $2216 | 2678 | 2025 | ||
| 25 | $2202 | 3529 | 2025 | ||
| 26 | $2178 | 3407 | 2025 | ||
| 27 | $2154 | 3285 | 2025 | ||
| 28 | $2133 | 3434 | 2025 | ||
| 29 | $1954 | 3320 | 2025 | ||
| 30 | $1939 | 2068 | 2020 | ||
| 31 | $1928 | 2686 | 2020 | ||
| 32 | $1794 | 1621 | 2024 | ||
| 33 | $1634 | 3349 | 2025 | ||
| 34 | $1604 | 2035 | 2021 | ||
| 35 | $1482 | 2911 | 2025 | ||
| 36 | $1302 | 2780 | 2025 | ||
| 37 | $1248 | 1922 | 2025 | ||
| 38 | $1226 | 1469 | 2018 | ||
| 39 | $1197 | 1643 | 2024 | ||
| 40 | $1160 | 2003 | 2025 | ||
| 41 | $1140 | 1466 | 2022 | ||
| 42 | $1024 | 2310 | 2025 | ||
| 43 | $944 | 943 | 2023 | ||
| 44 | $903 | 1446 | 2025 | ||
| 45 | $869 | 1631 | 2025 | ||
| 46 | $844 | 1712 | 2024 | ||
| 47 | $833 | 1852 | 2025 | ||
| 48 | $829 | 1670 | 2025 | ||
| 49 | $792 | 1698 | 2024 | ||
| 50 | $792 | 1028 | 2023 | ||
| 51 | $719 | 2056 | 2021 | ||
| 52 | $679 | 2040 | 2025 | ||
| 53 | $668 | 1292 | 2022 | ||
| 54 | $649 | 653 | 2019 | ||
| 55 | $632 | 1273 | 2019 | ||
| 56 | $631 | 959 | 2019 | ||
| 57 | $595 | 1347 | 2025 | ||
| 58 | $581 | 989 | 2025 | ||
| 59 | $578 | 1070 | 2025 | ||
| 60 | $572 | 1269 | 2020 | ||
| 61 | $564 | 1261 | 2025 | ||
| 62 | $560 | 1304 | 2024 | ||
| 63 | $540 | 790 | 2022 | ||
| 64 | $526 | 1346 | 2025 | ||
| 65 | $522 | 1113 | 2025 | ||
| 66 | $510 | 861 | 2020 | ||
| 67 | $503 | 1088 | 2025 | ||
| 68 | $491 | 973 | 2025 | ||
| 69 | $480 | 988 | 2025 | ||
| 70 | $479 | 1058 | 2024 | ||
| 71 | $473 | 1158 | 2024 | ||
| 72 | $466 | – | 2025 | ||
| 73 | $456 | 1220 | 2020 | ||
| 74 | $444 | 1376 | 2025 | ||
| 75 | $428 | 1115 | 2025 | ||
| 76 | $425 | 1116 | 2025 | ||
| 77 | $422 | 1029 | 2022 | ||
| 78 | $416 | 1011 | 2025 | ||
| 79 | $406 | 940 | 2022 | ||
| 80 | $360 | 1214 | 2024 | ||
| 81 | $345 | 881 | 2024 | ||
| 82 | $345 | 1036 | 2021 | ||
| 83 | $345 | 553 | 2023 | ||
| 84 | $317 | 697 | 2023 | ||
| 85 | $301 | 831 | 2022 | ||
| 86 | $298 | 824 | 2024 | ||
| 87 | $294 | 1083 | 2022 | ||
| 88 | $286 | 780 | 2025 | ||
| 89 | $265 | 1063 | 2024 | ||
| 90 | $255 | 464 | 2021 | ||
| 91 | $237 | 610 | 2025 | ||
| 92 | $222 | 839 | 2022 | ||
| 93 | $218 | 522 | 2025 | ||
| 94 | $216 | 578 | 2022 | ||
| 95 | $213 | 477 | 2021 | ||
| 96 | $205 | 638 | 2024 | ||
| 97 | $201 | 614 | 2019 | ||
| 98 | $199 | 873 | 2025 | ||
| 99 | $197 | 522 | 2022 | ||
| 100 | $193 | 570 | 2022 | ||
| 101 | $192 | 688 | 2019 | ||
| 102 | $191 | 586 | 2022 | ||
| 103 | $178 | – | 2024 | ||
| 104 | $177 | 533 | 2025 | ||
| 105 | $170 | 540 | 2020 | ||
| 106 | $169 | 504 | 2024 | ||
| 107 | $167 | 813 | 2020 | ||
| 108 | $166 | 574 | 2024 | ||
| 109 | $150 | 517 | 2024 | ||
| 110 | $145 | 456 | 2024 | ||
| 111 | $142 | 386 | 2021 | ||
| 112 | $134 | 470 | 2024 | ||
| 113 | $131 | 308 | 2019 | ||
| 114 | $123 | 348 | 2022 | ||
| 115 | $120 | 437 | 2024 | ||
| 116 | $119 | 360 | 2022 | ||
| 117 | $111 | 724 | 2024 | ||
| 118 | $110 | 310 | 2022 | ||
| 119 | $103 | 334 | 2021 | ||
| 120 | $103 | 442 | 2025 | ||
| 121 | $97 | 272 | 2024 | ||
| 122 | $84 | 271 | 2018 | ||
| 123 | $70 | 213 | 2020 | ||
| 124 | $62 | 343 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 0 | 2022 |
ℹ️ Los promedios provienen de encuestas oficiales de cada país, con años y métodos distintos: compáralos con cuidado.