← Salario por ocupación en el mundo
Profesionales científicos e intelectuales: salario por país
Ingreso mensual medio de profesionales científicos e intelectuales en 125 países, en dólares y poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mes | PPA $ | Año | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.617 | 11.776 | 2025 | ||
| 2 | $9617 | 7503 | 2025 | ||
| 3 | $8638 | 8638 | 2025 | ||
| 4 | $8095 | 9283 | 2025 | ||
| 5 | $8082 | 7732 | 2025 | ||
| 6 | $7996 | 7828 | 2025 | ||
| 7 | $7831 | 9236 | 2025 | ||
| 8 | $7681 | 8858 | 2025 | ||
| 9 | $7416 | 9535 | 2022 | ||
| 10 | $7393 | 6465 | 2020 | ||
| 11 | $7190 | 7474 | 2025 | ||
| 12 | $7136 | 7874 | 2025 | ||
| 13 | $6331 | 8359 | 2022 | ||
| 14 | $5394 | 5959 | 2025 | ||
| 15 | $5189 | 6583 | 2021 | ||
| 16 | $5097 | 5518 | 2025 | ||
| 17 | $5036 | 6912 | 2025 | ||
| 18 | $4998 | 7276 | 2025 | ||
| 19 | $4798 | 3829 | 2021 | ||
| 20 | $4636 | 6920 | 2025 | ||
| 21 | $4530 | 5967 | 2025 | ||
| 22 | $4511 | 6741 | 2025 | ||
| 23 | $3592 | 5132 | 2022 | ||
| 24 | $3523 | 5987 | 2025 | ||
| 25 | $3454 | 5536 | 2025 | ||
| 26 | $3452 | 5153 | 2025 | ||
| 27 | $3413 | 4123 | 2025 | ||
| 28 | $3361 | 4682 | 2020 | ||
| 29 | $3325 | 3004 | 2024 | ||
| 30 | $3316 | 5340 | 2025 | ||
| 31 | $3290 | 3509 | 2020 | ||
| 32 | $3238 | 5065 | 2025 | ||
| 33 | $3119 | 6028 | 2022 | ||
| 34 | $2875 | 5240 | 2025 | ||
| 35 | $2572 | 3924 | 2025 | ||
| 36 | $2445 | 3913 | 2025 | ||
| 37 | $2390 | 5102 | 2025 | ||
| 38 | $2229 | 4569 | 2025 | ||
| 39 | $2174 | 4270 | 2025 | ||
| 40 | $2153 | 2581 | 2018 | ||
| 41 | $1924 | 2963 | 2025 | ||
| 42 | $1870 | 2566 | 2024 | ||
| 43 | $1732 | 2991 | 2025 | ||
| 44 | $1636 | 3293 | 2025 | ||
| 45 | $1609 | 3266 | 2024 | ||
| 46 | $1604 | 3566 | 2025 | ||
| 47 | $1536 | 3921 | 2024 | ||
| 48 | $1358 | 1358 | 2023 | ||
| 49 | $1261 | 3372 | 2020 | ||
| 50 | $1230 | 2077 | 2020 | ||
| 51 | $1173 | 2538 | 2025 | ||
| 52 | $1110 | – | 2025 | ||
| 53 | $1103 | 2221 | 2019 | ||
| 54 | $1102 | 2445 | 2020 | ||
| 55 | $1100 | 2483 | 2025 | ||
| 56 | $1068 | 2005 | 2025 | ||
| 57 | $1058 | 1958 | 2025 | ||
| 58 | $1024 | 2387 | 2024 | ||
| 59 | $986 | 2206 | 2025 | ||
| 60 | $969 | 1992 | 2025 | ||
| 61 | $968 | 974 | 2019 | ||
| 62 | $952 | 2317 | 2025 | ||
| 63 | $949 | 2149 | 2025 | ||
| 64 | $944 | 1434 | 2019 | ||
| 65 | $904 | 2353 | 2025 | ||
| 66 | $901 | 1533 | 2025 | ||
| 67 | $899 | 2789 | 2025 | ||
| 68 | $894 | 1309 | 2022 | ||
| 69 | $869 | 1854 | 2025 | ||
| 70 | $863 | 2468 | 2021 | ||
| 71 | $826 | 2023 | 2024 | ||
| 72 | $767 | 1646 | 2024 | ||
| 73 | $724 | 1674 | 2022 | ||
| 74 | $715 | 1581 | 2024 | ||
| 75 | $709 | 1816 | 2025 | ||
| 76 | $701 | 1839 | 2025 | ||
| 77 | $671 | 1330 | 2025 | ||
| 78 | $635 | 824 | 2023 | ||
| 79 | $610 | 1685 | 2024 | ||
| 80 | $604 | 1814 | 2025 | ||
| 81 | $603 | – | 2024 | ||
| 82 | $521 | 2087 | 2024 | ||
| 83 | $504 | 1295 | 2025 | ||
| 84 | $494 | 1667 | 2024 | ||
| 85 | $475 | 1275 | 2022 | ||
| 86 | $470 | 1034 | 2023 | ||
| 87 | $439 | 1930 | 2025 | ||
| 88 | $427 | 684 | 2023 | ||
| 89 | $414 | 1242 | 2021 | ||
| 90 | $405 | 1104 | 2025 | ||
| 91 | $403 | 1066 | 2022 | ||
| 92 | $397 | 1421 | 2019 | ||
| 93 | $374 | 1379 | 2022 | ||
| 94 | $371 | 1107 | 2024 | ||
| 95 | $363 | 1093 | 2025 | ||
| 96 | $355 | 980 | 2022 | ||
| 97 | $352 | 960 | 2021 | ||
| 98 | $346 | 1022 | 2022 | ||
| 99 | $311 | 1077 | 2024 | ||
| 100 | $308 | 726 | 2019 | ||
| 101 | $300 | 672 | 2021 | ||
| 102 | $295 | 929 | 2024 | ||
| 103 | $289 | 527 | 2021 | ||
| 104 | $279 | 668 | 2025 | ||
| 105 | $275 | 951 | 2024 | ||
| 106 | $268 | 824 | 2022 | ||
| 107 | $235 | 730 | 2024 | ||
| 108 | $223 | 622 | 2024 | ||
| 109 | $218 | 662 | 2022 | ||
| 110 | $218 | 617 | 2022 | ||
| 111 | $201 | 490 | 2022 | ||
| 112 | $199 | 699 | 2024 | ||
| 113 | $193 | 587 | 2019 | ||
| 114 | $193 | 546 | 2022 | ||
| 115 | $180 | 587 | 2021 | ||
| 116 | $168 | 637 | 2022 | ||
| 117 | $162 | 788 | 2020 | ||
| 118 | $162 | 513 | 2020 | ||
| 119 | $145 | 530 | 2024 | ||
| 120 | $127 | 548 | 2025 | ||
| 121 | $126 | 382 | 2020 | ||
| 122 | $117 | 763 | 2024 | ||
| 123 | $105 | 338 | 2018 | ||
| 124 | $51 | 285 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 1 | 2022 |
ℹ️ Los promedios provienen de encuestas oficiales de cada país, con años y métodos distintos: compáralos con cuidado.