← Salario por ocupación en el mundo
Trabajadores de servicios y vendedores: salario por país
Ingreso mensual medio de trabajadores de servicios y vendedores en 125 países, en dólares y poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mes | PPA $ | Año | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5243 | 5315 | 2025 | ||
| 2 | $5056 | 5798 | 2025 | ||
| 3 | $4657 | 4456 | 2025 | ||
| 4 | $4530 | 3534 | 2025 | ||
| 5 | $4187 | 3661 | 2020 | ||
| 6 | $4186 | 4619 | 2025 | ||
| 7 | $3958 | 4668 | 2025 | ||
| 8 | $3930 | 4085 | 2025 | ||
| 9 | $3782 | 4361 | 2025 | ||
| 10 | $3699 | 3699 | 2025 | ||
| 11 | $3449 | 3810 | 2025 | ||
| 12 | $3252 | 3184 | 2025 | ||
| 13 | $2916 | 3850 | 2022 | ||
| 14 | $2855 | 3919 | 2025 | ||
| 15 | $2727 | 4071 | 2025 | ||
| 16 | $2641 | 2387 | 2024 | ||
| 17 | $2572 | 2784 | 2025 | ||
| 18 | $2483 | 3614 | 2025 | ||
| 19 | $2447 | 3656 | 2025 | ||
| 20 | $2158 | 3083 | 2022 | ||
| 21 | $2049 | 3059 | 2025 | ||
| 22 | $2009 | 3142 | 2025 | ||
| 23 | $1934 | 2453 | 2021 | ||
| 24 | $1925 | 2936 | 2025 | ||
| 25 | $1896 | 2498 | 2025 | ||
| 26 | $1819 | 1451 | 2021 | ||
| 27 | $1809 | 3074 | 2025 | ||
| 28 | $1783 | 2293 | 2022 | ||
| 29 | $1767 | 2134 | 2025 | ||
| 30 | $1732 | 1848 | 2020 | ||
| 31 | $1684 | 2711 | 2025 | ||
| 32 | $1647 | 2294 | 2020 | ||
| 33 | $1624 | 2960 | 2025 | ||
| 34 | $1621 | 2599 | 2025 | ||
| 35 | $1378 | 2826 | 2025 | ||
| 36 | $1190 | 2541 | 2025 | ||
| 37 | $1172 | 2303 | 2025 | ||
| 38 | $1165 | 1396 | 2018 | ||
| 39 | $1102 | 1696 | 2025 | ||
| 40 | $1020 | 1972 | 2022 | ||
| 41 | $962 | 1662 | 2025 | ||
| 42 | $927 | 2092 | 2025 | ||
| 43 | $846 | 1354 | 2025 | ||
| 44 | $846 | 1162 | 2024 | ||
| 45 | $805 | 805 | 2023 | ||
| 46 | $740 | 1645 | 2025 | ||
| 47 | $686 | 1380 | 2025 | ||
| 48 | $678 | 1375 | 2024 | ||
| 49 | $672 | 1354 | 2019 | ||
| 50 | $645 | 1211 | 2025 | ||
| 51 | $606 | 610 | 2019 | ||
| 52 | $565 | 1317 | 2024 | ||
| 53 | $555 | 843 | 2019 | ||
| 54 | $505 | 1236 | 2024 | ||
| 55 | $502 | 1138 | 2025 | ||
| 56 | $494 | 1059 | 2024 | ||
| 57 | $488 | 634 | 2023 | ||
| 58 | $487 | 1090 | 2025 | ||
| 59 | $481 | 1374 | 2021 | ||
| 60 | $461 | 784 | 2025 | ||
| 61 | $458 | 1225 | 2020 | ||
| 62 | $452 | 963 | 2025 | ||
| 63 | $441 | 975 | 2024 | ||
| 64 | $435 | 1306 | 2025 | ||
| 65 | $417 | 1294 | 2025 | ||
| 66 | $414 | 959 | 2022 | ||
| 67 | $412 | 892 | 2025 | ||
| 68 | $412 | 602 | 2022 | ||
| 69 | $405 | 832 | 2025 | ||
| 70 | $405 | 803 | 2025 | ||
| 71 | $403 | 982 | 2022 | ||
| 72 | $396 | – | 2025 | ||
| 73 | $395 | 1029 | 2025 | ||
| 74 | $390 | 659 | 2020 | ||
| 75 | $379 | 923 | 2025 | ||
| 76 | $359 | 797 | 2020 | ||
| 77 | $355 | 657 | 2025 | ||
| 78 | $355 | 932 | 2025 | ||
| 79 | $308 | 790 | 2025 | ||
| 80 | $300 | 1013 | 2024 | ||
| 81 | $283 | 849 | 2021 | ||
| 82 | $277 | 610 | 2023 | ||
| 83 | $273 | 754 | 2024 | ||
| 84 | $270 | 689 | 2024 | ||
| 85 | $267 | 686 | 2025 | ||
| 86 | $266 | 1064 | 2024 | ||
| 87 | $262 | 713 | 2025 | ||
| 88 | $258 | 413 | 2023 | ||
| 89 | $231 | 705 | 2019 | ||
| 90 | $224 | 800 | 2019 | ||
| 91 | $204 | 564 | 2022 | ||
| 92 | $193 | 434 | 2021 | ||
| 93 | $179 | 785 | 2025 | ||
| 94 | $174 | 317 | 2021 | ||
| 95 | $166 | 613 | 2022 | ||
| 96 | $155 | 482 | 2024 | ||
| 97 | $155 | 458 | 2022 | ||
| 98 | $149 | 399 | 2022 | ||
| 99 | $147 | 463 | 2024 | ||
| 100 | $144 | 701 | 2020 | ||
| 101 | $144 | 497 | 2024 | ||
| 102 | $144 | 499 | 2024 | ||
| 103 | $141 | 532 | 2022 | ||
| 104 | $141 | 446 | 2020 | ||
| 105 | $140 | 371 | 2022 | ||
| 106 | $138 | – | 2024 | ||
| 107 | $130 | 310 | 2025 | ||
| 108 | $125 | 438 | 2024 | ||
| 109 | $123 | 368 | 2024 | ||
| 110 | $121 | 284 | 2019 | ||
| 111 | $116 | 497 | 2025 | ||
| 112 | $115 | 347 | 2025 | ||
| 113 | $107 | 304 | 2022 | ||
| 114 | $101 | 310 | 2022 | ||
| 115 | $95 | 259 | 2021 | ||
| 116 | $92 | 601 | 2024 | ||
| 117 | $84 | 236 | 2024 | ||
| 118 | $83 | 234 | 2022 | ||
| 119 | $77 | 234 | 2022 | ||
| 120 | $72 | 232 | 2018 | ||
| 121 | $54 | 196 | 2024 | ||
| 122 | $51 | 165 | 2021 | ||
| 123 | $47 | 142 | 2020 | ||
| 124 | $40 | 222 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 0 | 2022 |
ℹ️ Los promedios provienen de encuestas oficiales de cada país, con años y métodos distintos: compáralos con cuidado.