← Salario por ocupación en el mundo
Directivos y gerentes: salario por país
Ingreso mensual medio de directivos y gerentes en 125 países, en dólares y poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mes | PPA $ | Año | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.593 | 14.792 | 2025 | ||
| 2 | $13.709 | 10.696 | 2025 | ||
| 3 | $13.344 | 12.766 | 2025 | ||
| 4 | $11.935 | 13.170 | 2025 | ||
| 5 | $11.769 | 16.152 | 2025 | ||
| 6 | $11.727 | 15.079 | 2022 | ||
| 7 | $10.989 | 12.673 | 2025 | ||
| 8 | $10.824 | 12.411 | 2025 | ||
| 9 | $10.342 | 10.342 | 2025 | ||
| 10 | $10.232 | 10.635 | 2025 | ||
| 11 | $9796 | 11.553 | 2025 | ||
| 12 | $9540 | 8342 | 2020 | ||
| 13 | $9267 | 12.235 | 2022 | ||
| 14 | $9216 | 13.166 | 2022 | ||
| 15 | $8771 | 8587 | 2025 | ||
| 16 | $8052 | 8896 | 2025 | ||
| 17 | $7726 | 11.544 | 2025 | ||
| 18 | $7508 | 10.931 | 2025 | ||
| 19 | $7160 | 9085 | 2021 | ||
| 20 | $6454 | 9635 | 2025 | ||
| 21 | $6335 | 5055 | 2021 | ||
| 22 | $6025 | 6523 | 2025 | ||
| 23 | $5204 | 6856 | 2025 | ||
| 24 | $4701 | 5014 | 2020 | ||
| 25 | $4548 | 7729 | 2025 | ||
| 26 | $4498 | 6863 | 2025 | ||
| 27 | $4484 | 4052 | 2024 | ||
| 28 | $4324 | 6962 | 2025 | ||
| 29 | $4320 | 6449 | 2025 | ||
| 30 | $4319 | 6923 | 2025 | ||
| 31 | $4201 | 5075 | 2025 | ||
| 32 | $4188 | 5833 | 2020 | ||
| 33 | $4174 | 8068 | 2022 | ||
| 34 | $3823 | 5980 | 2025 | ||
| 35 | $3581 | 5732 | 2025 | ||
| 36 | $3352 | 4601 | 2024 | ||
| 37 | $3349 | 6104 | 2025 | ||
| 38 | $2628 | 5388 | 2025 | ||
| 39 | $2582 | 3095 | 2018 | ||
| 40 | $2554 | 5016 | 2025 | ||
| 41 | $2505 | 5084 | 2024 | ||
| 42 | $2430 | 5186 | 2025 | ||
| 43 | $2286 | 4289 | 2025 | ||
| 44 | $2276 | 3929 | 2025 | ||
| 45 | $2183 | 3362 | 2025 | ||
| 46 | $1910 | 3536 | 2025 | ||
| 47 | $1893 | 4410 | 2024 | ||
| 48 | $1823 | 3669 | 2025 | ||
| 49 | $1794 | 3989 | 2025 | ||
| 50 | $1710 | 2887 | 2020 | ||
| 51 | $1700 | 3425 | 2019 | ||
| 52 | $1541 | 4122 | 2020 | ||
| 53 | $1531 | 1542 | 2019 | ||
| 54 | $1524 | 4359 | 2021 | ||
| 55 | $1495 | 1494 | 2023 | ||
| 56 | $1459 | 3264 | 2025 | ||
| 57 | $1432 | 3099 | 2025 | ||
| 58 | $1402 | 3176 | 2025 | ||
| 59 | $1389 | 3546 | 2024 | ||
| 60 | $1352 | – | 2025 | ||
| 61 | $1340 | 2947 | 2023 | ||
| 62 | $1322 | 1934 | 2022 | ||
| 63 | $1292 | 1962 | 2019 | ||
| 64 | $1222 | 3182 | 2025 | ||
| 65 | $1171 | 2511 | 2024 | ||
| 66 | $1153 | 1961 | 2025 | ||
| 67 | $1101 | 2486 | 2025 | ||
| 68 | $1099 | 1426 | 2023 | ||
| 69 | $1075 | 2293 | 2025 | ||
| 70 | $1010 | 2586 | 2025 | ||
| 71 | $985 | 2411 | 2024 | ||
| 72 | $936 | 1925 | 2025 | ||
| 73 | $928 | 2876 | 2025 | ||
| 74 | $918 | 2123 | 2022 | ||
| 75 | $898 | 1984 | 2024 | ||
| 76 | $897 | 2354 | 2025 | ||
| 77 | $883 | 1959 | 2020 | ||
| 78 | $870 | 2118 | 2025 | ||
| 79 | $843 | 2300 | 2021 | ||
| 80 | $826 | 2186 | 2022 | ||
| 81 | $770 | 1526 | 2025 | ||
| 82 | $750 | 2249 | 2021 | ||
| 83 | $726 | 2180 | 2025 | ||
| 84 | $724 | 1160 | 2023 | ||
| 85 | $656 | 1812 | 2024 | ||
| 86 | $590 | 1584 | 2022 | ||
| 87 | $579 | 2544 | 2025 | ||
| 88 | $578 | 1951 | 2024 | ||
| 89 | $574 | 1354 | 2019 | ||
| 90 | $574 | 2113 | 2022 | ||
| 91 | $572 | 1756 | 2022 | ||
| 92 | $560 | – | 2024 | ||
| 93 | $519 | 1334 | 2025 | ||
| 94 | $511 | 1548 | 2022 | ||
| 95 | $509 | 1760 | 2024 | ||
| 96 | $496 | 1542 | 2024 | ||
| 97 | $479 | 1919 | 2024 | ||
| 98 | $456 | 1346 | 2022 | ||
| 99 | $455 | 1628 | 2019 | ||
| 100 | $437 | 798 | 2021 | ||
| 101 | $433 | 1196 | 2022 | ||
| 102 | $401 | 1265 | 2024 | ||
| 103 | $395 | 944 | 2025 | ||
| 104 | $371 | 1282 | 2024 | ||
| 105 | $348 | 1038 | 2024 | ||
| 106 | $336 | 916 | 2025 | ||
| 107 | $326 | 1142 | 2024 | ||
| 108 | $318 | 960 | 2025 | ||
| 109 | $314 | 996 | 2020 | ||
| 110 | $306 | 866 | 2022 | ||
| 111 | $267 | 973 | 2024 | ||
| 112 | $251 | 766 | 2019 | ||
| 113 | $239 | 1162 | 2020 | ||
| 114 | $222 | 620 | 2024 | ||
| 115 | $222 | 628 | 2022 | ||
| 116 | $199 | 754 | 2022 | ||
| 117 | $197 | 442 | 2021 | ||
| 118 | $183 | 596 | 2021 | ||
| 119 | $176 | 533 | 2020 | ||
| 120 | $174 | 563 | 2018 | ||
| 121 | $141 | 921 | 2024 | ||
| 122 | $135 | 579 | 2025 | ||
| 123 | $127 | 310 | 2022 | ||
| 124 | $72 | 401 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 1 | 2022 |
ℹ️ Los promedios provienen de encuestas oficiales de cada país, con años y métodos distintos: compáralos con cuidado.