← Salário por ocupação no mundo
Trabalhadores dos serviços e vendedores: salário por país
Rendimento mensal médio de trabalhadores dos serviços e vendedores em 125 países, em dólares e poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mês | PPC $ | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.243 | 5.315 | 2025 | ||
| 2 | $5.056 | 5.798 | 2025 | ||
| 3 | $4.657 | 4.456 | 2025 | ||
| 4 | $4.530 | 3.534 | 2025 | ||
| 5 | $4.187 | 3.661 | 2020 | ||
| 6 | $4.186 | 4.619 | 2025 | ||
| 7 | $3.958 | 4.668 | 2025 | ||
| 8 | $3.930 | 4.085 | 2025 | ||
| 9 | $3.782 | 4.361 | 2025 | ||
| 10 | $3.699 | 3.699 | 2025 | ||
| 11 | $3.449 | 3.810 | 2025 | ||
| 12 | $3.252 | 3.184 | 2025 | ||
| 13 | $2.916 | 3.850 | 2022 | ||
| 14 | $2.855 | 3.919 | 2025 | ||
| 15 | $2.727 | 4.071 | 2025 | ||
| 16 | $2.641 | 2.387 | 2024 | ||
| 17 | $2.572 | 2.784 | 2025 | ||
| 18 | $2.483 | 3.614 | 2025 | ||
| 19 | $2.447 | 3.656 | 2025 | ||
| 20 | $2.158 | 3.083 | 2022 | ||
| 21 | $2.049 | 3.059 | 2025 | ||
| 22 | $2.009 | 3.142 | 2025 | ||
| 23 | $1.934 | 2.453 | 2021 | ||
| 24 | $1.925 | 2.936 | 2025 | ||
| 25 | $1.896 | 2.498 | 2025 | ||
| 26 | $1.819 | 1.451 | 2021 | ||
| 27 | $1.809 | 3.074 | 2025 | ||
| 28 | $1.783 | 2.293 | 2022 | ||
| 29 | $1.767 | 2.134 | 2025 | ||
| 30 | $1.732 | 1.848 | 2020 | ||
| 31 | $1.684 | 2.711 | 2025 | ||
| 32 | $1.647 | 2.294 | 2020 | ||
| 33 | $1.624 | 2.960 | 2025 | ||
| 34 | $1.621 | 2.599 | 2025 | ||
| 35 | $1.378 | 2.826 | 2025 | ||
| 36 | $1.190 | 2.541 | 2025 | ||
| 37 | $1.172 | 2.303 | 2025 | ||
| 38 | $1.165 | 1.396 | 2018 | ||
| 39 | $1.102 | 1.696 | 2025 | ||
| 40 | $1.020 | 1.972 | 2022 | ||
| 41 | $962 | 1.662 | 2025 | ||
| 42 | $927 | 2.092 | 2025 | ||
| 43 | $846 | 1.354 | 2025 | ||
| 44 | $846 | 1.162 | 2024 | ||
| 45 | $805 | 805 | 2023 | ||
| 46 | $740 | 1.645 | 2025 | ||
| 47 | $686 | 1.380 | 2025 | ||
| 48 | $678 | 1.375 | 2024 | ||
| 49 | $672 | 1.354 | 2019 | ||
| 50 | $645 | 1.211 | 2025 | ||
| 51 | $606 | 610 | 2019 | ||
| 52 | $565 | 1.317 | 2024 | ||
| 53 | $555 | 843 | 2019 | ||
| 54 | $505 | 1.236 | 2024 | ||
| 55 | $502 | 1.138 | 2025 | ||
| 56 | $494 | 1.059 | 2024 | ||
| 57 | $488 | 634 | 2023 | ||
| 58 | $487 | 1.090 | 2025 | ||
| 59 | $481 | 1.374 | 2021 | ||
| 60 | $461 | 784 | 2025 | ||
| 61 | $458 | 1.225 | 2020 | ||
| 62 | $452 | 963 | 2025 | ||
| 63 | $441 | 975 | 2024 | ||
| 64 | $435 | 1.306 | 2025 | ||
| 65 | $417 | 1.294 | 2025 | ||
| 66 | $414 | 959 | 2022 | ||
| 67 | $412 | 892 | 2025 | ||
| 68 | $412 | 602 | 2022 | ||
| 69 | $405 | 832 | 2025 | ||
| 70 | $405 | 803 | 2025 | ||
| 71 | $403 | 982 | 2022 | ||
| 72 | $396 | – | 2025 | ||
| 73 | $395 | 1.029 | 2025 | ||
| 74 | $390 | 659 | 2020 | ||
| 75 | $379 | 923 | 2025 | ||
| 76 | $359 | 797 | 2020 | ||
| 77 | $355 | 657 | 2025 | ||
| 78 | $355 | 932 | 2025 | ||
| 79 | $308 | 790 | 2025 | ||
| 80 | $300 | 1.013 | 2024 | ||
| 81 | $283 | 849 | 2021 | ||
| 82 | $277 | 610 | 2023 | ||
| 83 | $273 | 754 | 2024 | ||
| 84 | $270 | 689 | 2024 | ||
| 85 | $267 | 686 | 2025 | ||
| 86 | $266 | 1.064 | 2024 | ||
| 87 | $262 | 713 | 2025 | ||
| 88 | $258 | 413 | 2023 | ||
| 89 | $231 | 705 | 2019 | ||
| 90 | $224 | 800 | 2019 | ||
| 91 | $204 | 564 | 2022 | ||
| 92 | $193 | 434 | 2021 | ||
| 93 | $179 | 785 | 2025 | ||
| 94 | $174 | 317 | 2021 | ||
| 95 | $166 | 613 | 2022 | ||
| 96 | $155 | 482 | 2024 | ||
| 97 | $155 | 458 | 2022 | ||
| 98 | $149 | 399 | 2022 | ||
| 99 | $147 | 463 | 2024 | ||
| 100 | $144 | 701 | 2020 | ||
| 101 | $144 | 497 | 2024 | ||
| 102 | $144 | 499 | 2024 | ||
| 103 | $141 | 532 | 2022 | ||
| 104 | $141 | 446 | 2020 | ||
| 105 | $140 | 371 | 2022 | ||
| 106 | $138 | – | 2024 | ||
| 107 | $130 | 310 | 2025 | ||
| 108 | $125 | 438 | 2024 | ||
| 109 | $123 | 368 | 2024 | ||
| 110 | $121 | 284 | 2019 | ||
| 111 | $116 | 497 | 2025 | ||
| 112 | $115 | 347 | 2025 | ||
| 113 | $107 | 304 | 2022 | ||
| 114 | $101 | 310 | 2022 | ||
| 115 | $95 | 259 | 2021 | ||
| 116 | $92 | 601 | 2024 | ||
| 117 | $84 | 236 | 2024 | ||
| 118 | $83 | 234 | 2022 | ||
| 119 | $77 | 234 | 2022 | ||
| 120 | $72 | 232 | 2018 | ||
| 121 | $54 | 196 | 2024 | ||
| 122 | $51 | 165 | 2021 | ||
| 123 | $47 | 142 | 2020 | ||
| 124 | $40 | 222 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 0 | 2022 |
ℹ️ As médias vêm de pesquisas oficiais de cada país, com anos e métodos diferentes: compare com cuidado.
Diretores e gerentesProfissionais das ciências e intelectuaisTécnicos e profissionais de nível médioTrabalhadores de apoio administrativoAgricultores e trabalhadores qualificados da agropecuáriaTrabalhadores qualificados da indústria e construçãoOperadores de instalações e máquinasOcupações elementares