← Salário por ocupação no mundo
Trabalhadores de apoio administrativo: salário por país
Rendimento mensal médio de trabalhadores de apoio administrativo em 125 países, em dólares e poder de compra (ILOSTAT).
| # | País | USD/mês | PPC $ | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.180 | 8.292 | 2025 | ||
| 2 | $6.716 | 5.240 | 2025 | ||
| 3 | $6.453 | 7.400 | 2025 | ||
| 4 | $6.069 | 5.806 | 2025 | ||
| 5 | $5.548 | 4.852 | 2020 | ||
| 6 | $5.263 | 6.767 | 2022 | ||
| 7 | $4.999 | 5.197 | 2025 | ||
| 8 | $4.941 | 5.698 | 2025 | ||
| 9 | $4.920 | 5.803 | 2025 | ||
| 10 | $4.634 | 5.113 | 2025 | ||
| 11 | $4.487 | 4.487 | 2025 | ||
| 12 | $4.468 | 4.374 | 2025 | ||
| 13 | $4.006 | 5.289 | 2022 | ||
| 14 | $3.902 | 5.355 | 2025 | ||
| 15 | $3.812 | 4.211 | 2025 | ||
| 16 | $3.528 | 5.040 | 2022 | ||
| 17 | $3.400 | 4.949 | 2025 | ||
| 18 | $3.121 | 4.659 | 2025 | ||
| 19 | $3.003 | 3.251 | 2025 | ||
| 20 | $2.862 | 2.586 | 2024 | ||
| 21 | $2.477 | 3.264 | 2025 | ||
| 22 | $2.395 | 3.576 | 2025 | ||
| 23 | $2.344 | 3.503 | 2025 | ||
| 24 | $2.290 | 1.828 | 2021 | ||
| 25 | $2.269 | 3.855 | 2025 | ||
| 26 | $2.264 | 2.873 | 2021 | ||
| 27 | $2.225 | 3.582 | 2025 | ||
| 28 | $2.171 | 3.479 | 2025 | ||
| 29 | $2.125 | 3.324 | 2025 | ||
| 30 | $2.101 | 2.539 | 2025 | ||
| 31 | $2.083 | 2.900 | 2020 | ||
| 32 | $2.041 | 3.114 | 2025 | ||
| 33 | $1.942 | 3.539 | 2025 | ||
| 34 | $1.722 | 3.327 | 2022 | ||
| 35 | $1.683 | 3.451 | 2025 | ||
| 36 | $1.536 | 3.278 | 2025 | ||
| 37 | $1.533 | 1.635 | 2020 | ||
| 38 | $1.346 | 2.643 | 2025 | ||
| 39 | $1.281 | 1.536 | 2018 | ||
| 40 | $1.239 | 1.700 | 2024 | ||
| 41 | $1.206 | 1.858 | 2025 | ||
| 42 | $1.080 | 1.080 | 2023 | ||
| 43 | $1.074 | 1.855 | 2025 | ||
| 44 | $1.037 | 1.659 | 2025 | ||
| 45 | $1.034 | 2.335 | 2025 | ||
| 46 | $961 | 1.803 | 2025 | ||
| 47 | $938 | 2.085 | 2025 | ||
| 48 | $855 | 1.721 | 2019 | ||
| 49 | $831 | 1.686 | 2024 | ||
| 50 | $822 | 1.655 | 2025 | ||
| 51 | $692 | 1.548 | 2025 | ||
| 52 | $678 | – | 2025 | ||
| 53 | $639 | 1.315 | 2025 | ||
| 54 | $636 | 1.441 | 2025 | ||
| 55 | $616 | 1.321 | 2024 | ||
| 56 | $615 | 1.312 | 2025 | ||
| 57 | $613 | 930 | 2019 | ||
| 58 | $606 | 1.031 | 2025 | ||
| 59 | $603 | 1.477 | 2024 | ||
| 60 | $603 | 1.406 | 2024 | ||
| 61 | $597 | 874 | 2022 | ||
| 62 | $585 | 1.083 | 2025 | ||
| 63 | $574 | 1.268 | 2024 | ||
| 64 | $572 | 1.323 | 2022 | ||
| 65 | $570 | 962 | 2020 | ||
| 66 | $564 | 1.508 | 2020 | ||
| 67 | $561 | 565 | 2019 | ||
| 68 | $557 | 1.103 | 2025 | ||
| 69 | $519 | 1.609 | 2025 | ||
| 70 | $506 | 1.447 | 2021 | ||
| 71 | $502 | 651 | 2023 | ||
| 72 | $494 | 1.070 | 2025 | ||
| 73 | $482 | 1.060 | 2023 | ||
| 74 | $463 | 1.128 | 2025 | ||
| 75 | $456 | 1.371 | 2025 | ||
| 76 | $453 | 1.160 | 2025 | ||
| 77 | $448 | 1.152 | 2025 | ||
| 78 | $417 | 1.093 | 2025 | ||
| 79 | $410 | 1.068 | 2025 | ||
| 80 | $383 | 1.057 | 2024 | ||
| 81 | $379 | 1.032 | 2025 | ||
| 82 | $379 | 840 | 2020 | ||
| 83 | $378 | 606 | 2023 | ||
| 84 | $376 | 1.269 | 2024 | ||
| 85 | $355 | 1.066 | 2021 | ||
| 86 | $347 | 885 | 2024 | ||
| 87 | $323 | 952 | 2022 | ||
| 88 | $321 | – | 2024 | ||
| 89 | $310 | 565 | 2021 | ||
| 90 | $298 | 1.099 | 2022 | ||
| 91 | $282 | 757 | 2022 | ||
| 92 | $278 | 1.222 | 2025 | ||
| 93 | $277 | 1.110 | 2024 | ||
| 94 | $267 | 955 | 2019 | ||
| 95 | $265 | 732 | 2022 | ||
| 96 | $253 | 776 | 2022 | ||
| 97 | $249 | 586 | 2019 | ||
| 98 | $249 | 559 | 2021 | ||
| 99 | $228 | 707 | 2024 | ||
| 100 | $225 | 594 | 2022 | ||
| 101 | $219 | 756 | 2024 | ||
| 102 | $209 | 1.019 | 2020 | ||
| 103 | $206 | 625 | 2022 | ||
| 104 | $203 | 485 | 2025 | ||
| 105 | $203 | 766 | 2022 | ||
| 106 | $197 | 602 | 2019 | ||
| 107 | $196 | 687 | 2024 | ||
| 108 | $191 | 540 | 2022 | ||
| 109 | $189 | 570 | 2025 | ||
| 110 | $188 | 598 | 2020 | ||
| 111 | $182 | 515 | 2022 | ||
| 112 | $180 | 568 | 2024 | ||
| 113 | $172 | 512 | 2024 | ||
| 114 | $172 | 468 | 2021 | ||
| 115 | $167 | 575 | 2024 | ||
| 116 | $140 | 423 | 2020 | ||
| 117 | $134 | 487 | 2024 | ||
| 118 | $130 | 364 | 2024 | ||
| 119 | $121 | 294 | 2022 | ||
| 120 | $110 | 720 | 2024 | ||
| 121 | $97 | 316 | 2021 | ||
| 122 | $94 | 406 | 2025 | ||
| 123 | $85 | 276 | 2018 | ||
| 124 | $50 | 276 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 1 | 2022 |
ℹ️ As médias vêm de pesquisas oficiais de cada país, com anos e métodos diferentes: compare com cuidado.
Diretores e gerentesProfissionais das ciências e intelectuaisTécnicos e profissionais de nível médioTrabalhadores dos serviços e vendedoresAgricultores e trabalhadores qualificados da agropecuáriaTrabalhadores qualificados da indústria e construçãoOperadores de instalações e máquinasOcupações elementares