Handwerks- & verwandte Berufe: Gehalt nach Land
Monatsverdienst: Handwerks- & verwandte Berufe in 125 Ländern, in US-Dollar und Kaufkraft (ILOSTAT).
| # | Land | USD/Monat | KKP $ | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.442 | 7.387 | 2025 | ||
| 2 | $6.370 | 6.094 | 2025 | ||
| 3 | $6.352 | 4.956 | 2025 | ||
| 4 | $6.132 | 5.362 | 2020 | ||
| 5 | $5.897 | 6.130 | 2025 | ||
| 6 | $5.676 | 5.754 | 2025 | ||
| 7 | $5.481 | 6.464 | 2025 | ||
| 8 | $5.382 | 5.382 | 2025 | ||
| 9 | $5.366 | 6.188 | 2025 | ||
| 10 | $4.857 | 5.360 | 2025 | ||
| 11 | $4.712 | 4.613 | 2025 | ||
| 12 | $4.194 | 4.633 | 2025 | ||
| 13 | $4.142 | 5.469 | 2022 | ||
| 14 | $3.915 | 4.239 | 2025 | ||
| 15 | $3.446 | 4.730 | 2025 | ||
| 16 | $3.147 | 4.698 | 2025 | ||
| 17 | $3.111 | 4.529 | 2025 | ||
| 18 | $2.947 | 2.663 | 2024 | ||
| 19 | $2.937 | 2.344 | 2021 | ||
| 20 | $2.872 | 4.103 | 2022 | ||
| 21 | $2.633 | 3.935 | 2025 | ||
| 22 | $2.486 | 3.275 | 2025 | ||
| 23 | $2.419 | 3.612 | 2025 | ||
| 24 | $2.294 | 2.772 | 2025 | ||
| 25 | $2.244 | 3.509 | 2025 | ||
| 26 | $2.241 | 3.592 | 2025 | ||
| 27 | $2.176 | 3.320 | 2025 | ||
| 28 | $2.098 | 2.662 | 2021 | ||
| 29 | $2.021 | 2.815 | 2020 | ||
| 30 | $1.992 | 3.208 | 2025 | ||
| 31 | $1.983 | 3.614 | 2025 | ||
| 32 | $1.921 | 3.264 | 2025 | ||
| 33 | $1.620 | 3.321 | 2025 | ||
| 34 | $1.570 | 1.674 | 2020 | ||
| 35 | $1.383 | 2.717 | 2025 | ||
| 36 | $1.314 | 2.805 | 2025 | ||
| 37 | $1.198 | 1.644 | 2024 | ||
| 38 | $1.192 | 1.835 | 2025 | ||
| 39 | $1.179 | 1.413 | 2018 | ||
| 40 | $1.154 | 1.483 | 2022 | ||
| 41 | $1.101 | 1.901 | 2025 | ||
| 42 | $983 | 2.218 | 2025 | ||
| 43 | $963 | 1.542 | 2025 | ||
| 44 | $842 | 841 | 2023 | ||
| 45 | $794 | 1.612 | 2024 | ||
| 46 | $781 | 1.737 | 2025 | ||
| 47 | $771 | 1.447 | 2025 | ||
| 48 | $751 | 1.452 | 2022 | ||
| 49 | $741 | – | 2025 | ||
| 50 | $732 | 1.571 | 2024 | ||
| 51 | $732 | 950 | 2023 | ||
| 52 | $727 | 1.463 | 2025 | ||
| 53 | $702 | 2.009 | 2021 | ||
| 54 | $683 | 688 | 2019 | ||
| 55 | $676 | 1.027 | 2019 | ||
| 56 | $576 | 979 | 2025 | ||
| 57 | $576 | 1.729 | 2025 | ||
| 58 | $575 | 1.159 | 2019 | ||
| 59 | $543 | 1.330 | 2024 | ||
| 60 | $510 | 861 | 2020 | ||
| 61 | $510 | 1.010 | 2025 | ||
| 62 | $504 | 1.175 | 2024 | ||
| 63 | $473 | 1.024 | 2025 | ||
| 64 | $467 | 864 | 2025 | ||
| 65 | $466 | 1.057 | 2025 | ||
| 66 | $462 | 985 | 2025 | ||
| 67 | $451 | 996 | 2024 | ||
| 68 | $450 | 1.203 | 2020 | ||
| 69 | $447 | 1.163 | 2025 | ||
| 70 | $446 | 653 | 2022 | ||
| 71 | $439 | 902 | 2025 | ||
| 72 | $421 | 1.078 | 2025 | ||
| 73 | $419 | 930 | 2020 | ||
| 74 | $417 | 934 | 2025 | ||
| 75 | $415 | 1.287 | 2025 | ||
| 76 | $408 | 897 | 2023 | ||
| 77 | $392 | 907 | 2022 | ||
| 78 | $391 | 951 | 2025 | ||
| 79 | $383 | 1.005 | 2025 | ||
| 80 | $366 | 1.098 | 2021 | ||
| 81 | $350 | 893 | 2024 | ||
| 82 | $337 | 1.138 | 2024 | ||
| 83 | $301 | 482 | 2023 | ||
| 84 | $295 | 662 | 2021 | ||
| 85 | $292 | 1.075 | 2022 | ||
| 86 | $287 | 782 | 2025 | ||
| 87 | $287 | 794 | 2024 | ||
| 88 | $258 | 1.033 | 2024 | ||
| 89 | $232 | 595 | 2025 | ||
| 90 | $220 | 607 | 2022 | ||
| 91 | $207 | 378 | 2021 | ||
| 92 | $206 | 492 | 2025 | ||
| 93 | $206 | 502 | 2022 | ||
| 94 | $206 | 738 | 2019 | ||
| 95 | $193 | 848 | 2025 | ||
| 96 | $185 | 489 | 2022 | ||
| 97 | $180 | 482 | 2022 | ||
| 98 | $175 | 662 | 2022 | ||
| 99 | $162 | 502 | 2024 | ||
| 100 | $160 | 553 | 2024 | ||
| 101 | $140 | 445 | 2020 | ||
| 102 | $137 | 472 | 2024 | ||
| 103 | $136 | 401 | 2022 | ||
| 104 | $130 | – | 2024 | ||
| 105 | $127 | 443 | 2024 | ||
| 106 | $120 | 360 | 2024 | ||
| 107 | $119 | 337 | 2022 | ||
| 108 | $116 | 757 | 2024 | ||
| 109 | $116 | 353 | 2019 | ||
| 110 | $112 | 547 | 2020 | ||
| 111 | $106 | 325 | 2022 | ||
| 112 | $103 | 442 | 2025 | ||
| 113 | $103 | 280 | 2021 | ||
| 114 | $102 | 321 | 2024 | ||
| 115 | $102 | 288 | 2022 | ||
| 116 | $97 | 355 | 2024 | ||
| 117 | $93 | 281 | 2022 | ||
| 118 | $89 | 248 | 2024 | ||
| 119 | $86 | 258 | 2025 | ||
| 120 | $83 | 195 | 2019 | ||
| 121 | $75 | 242 | 2018 | ||
| 122 | $71 | 231 | 2021 | ||
| 123 | $69 | 208 | 2020 | ||
| 124 | $49 | 275 | 2024 | ||
| 125 | $0 | 0 | 2022 |
ℹ️ Die Werte stammen aus nationalen Erhebungen mit unterschiedlichen Jahren und Methoden – Vergleiche bitte mit Vorsicht.